Historical Data
Last Year - 2024
| Month | National | State | Metro | 
|---|---|---|---|
| January | - | March 2024 alpha, 1-mo rank, 12-mo rank | March 2024 data, top 10 | 
| February | January 2, 2024 | March 2024 alpha, 1-mo rank, 12-mo rank | April 2024 data, top 10 | 
| March | - | April 19, 2024 | May 1, 2024 | 
| April | April 5, 2024 | May 17, 2024 | May 29, 2024 | 
| May | May 3, 2024 | June 25, 2024 | June 28, 2024 | 
| June | June 7, 2024 | July 19, 2024 | July 30, 2024 | 
| July | July 5, 2024 | August 16, 2024 | August 26, 2024 | 
| August | August 6, 2024 | September 20, 2024 | October 3, 2024 | 
| September | September 6, 2024 | October 22, 2024 | October 30, 2024 | 
| October | October 4, 2024 | November 19, 2024 | November 27, 2024 | 
| November | December 6, 2024 | December 20, 2024 | December 30, 2024 | 
| December | January 10, 2025 | January 28, 2025 | February 5, 2025 | 
2023
| January | February 3, 2023 | March 13, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-mo rank) | March 17, 2023 (data, rank, top 10,) | 
|---|---|---|---|
| February | March 10, 2023 | March 24, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-mo rank) | April 5, 2023 (data, rank, top 10,) | 
| March | April 7, 2023 | April 21, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-month, 37-mo rank) | May 3, 2023 (data, rank, top 10,) | 
| April | May 5, 2023 | May 19, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-mo rank) | May 31, 2023 (data, rank, top 10) | 
| May | June 2, 2023 | June 16, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-mo rank) | June 28, 2023 (data, rank, top 10) | 
| June | July 7, 2023 | July 21, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-mo rank) | August 2, 2023 (data, rank, top 10) | 
| July | August 4, 2023 | August 18, 2023 (alpha, 1-mo rank, 41-mo rank) | August 30, 2023 (data, rank, top 10) | 
| August | September 1, 2023 | September 19, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-mo rank) | September 27, 2023 (data, rank, top 10) | 
| September | October 6, 2023 | October 20, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-mo rank) | October 30, 2023 (data, rank, top 10) | 
| October | November 3, 2023 | November 17, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-mo rank, 44-mo rank) | November 30, 2023 (data, rank, top 10) | 
| November | December 8, 2023 | December 22, 2023 (alpha, 1-mo rank, 12-mo rank) | January 3, 2024 (alpha, rank, top 10) | 
| December | - | January 23, 2024 (Alpha, 1-mo rank, 12-mo rank) | January 2024 (alpha, rank, top 10) | 
2022
| Month | National | State | Metro | 
|---|---|---|---|
| January 2022 | February 5, 2021 | March 14, 2022 (alpha, 1-mo rank, 23-mo rank) | March 18, 2022 (data, rank, top 10, highs & lows) | 
| February | March 5, 2021 | March 25, 2022 (alpha, 1-mo rank, 24-mo rank) | April 6, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows, 24-mo data, 24-mo rank, 24-mo top 10, 24-mo multi-metro) | 
| March | April 2, 2021 | April 15, 2022 (alpha, 1-mo rank, 25-mo rank, map peak) | April 22, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows) | 
| April | May 7, 2021 | May 20, 2022 (alpha, 1-mo rank, 26-mo rank) | June 1, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows) | 
| May | June 4, 2021 | June 17, 2022 (alpha, 12-mo ranking, 27-mo ranking, 1-mo rank) | June 29, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows) | 
| June | July 2, 2021 | July 22, 2022 (state, 28-mo ranking) | August 3, 2022 (data, rank, top 10) | 
| July | August 6, 2021 | August 19, 2022 (state, 12-mo ranking, 1-mo rank) | August 31, 2022 (data, top 10) | 
| August | September 3, 2021 | September 16, 2022 (state, ranking) | September 28, 2022 (data, top 10) | 
| September | October 8, 2021 | October 21, 2022 (state, ranking) | November 2, 2022 (data) | 
| October | November 6, 2020 | November 18, 2022 (state, ranking, 1-mo ranking) | November 29, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro) | 
| November | December 4, 2020 | December 16, 2022 (state, 1-mo ranking, map, peak, 12-mo rank) | December 29, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows) | 
| December | January 8, 2021 | January 25, 2022 (state, 1-mo rank, 12-mo rank, 34-mo rank,) | 
Previous Years
| Year | National | State | Metro | 
|---|---|---|---|
| 2019 |