Historical Data
Last Year - 2022
Month | National | State | Metro |
---|---|---|---|
January 2022 | February 5, 2021 | March 14, 2022 (alpha, 1-mo rank, 23-mo rank) | March 18, 2022 (data, rank, top 10, highs & lows) |
February | March 5, 2021 | March 25, 2022 (alpha, 1-mo rank, 24-mo rank) | April 6, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows, 24-mo data, 24-mo rank, 24-mo top 10, 24-mo multi-metro) |
March | April 2, 2021 | April 15, 2022 (alpha, 1-mo rank, 25-mo rank, map peak) | April 22, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows) |
April | May 7, 2021 | May 20, 2022 (alpha, 1-mo rank, 26-mo rank) | June 1, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows) |
May | June 4, 2021 | June 17, 2022 (alpha, 12-mo ranking, 27-mo ranking, 1-mo rank) | June 29, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows) |
June | July 2, 2021 | July 22, 2022 (state, 28-mo ranking) | August 3, 2022 (data, rank, top 10) |
July | August 6, 2021 | August 19, 2022 (state, 12-mo ranking, 1-mo rank) | August 31, 2022 (data, top 10) |
August | September 3, 2021 | September 16, 2022 (state, ranking) | September 28, 2022 (data, top 10) |
September | October 8, 2021 | October 21, 2022 (state, ranking) | November 2, 2022 (data) |
October | November 6, 2020 | November 18, 2022 (state, ranking, 1-mo ranking) | November 29, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro) |
November | December 4, 2020 | December 16, 2022 (state, 1-mo ranking, map, peak, 12-mo rank) | December 29, 2022 (data, rank, top 10, multi-metro, highs & lows) |
December | January 8, 2021 | January 25, 2022 (state, 1-mo rank, 12-mo rank, 34-mo rank,) |
Previous Years
Year | National | State | Metro |
---|---|---|---|
2019 |