Historical Data
The US Census Bureau releases monthly spending estimates.
Prior Years - 2024 (coming soon)
| Month | Press Release | 
|---|---|
| January | Click here | 
| February | Click here | 
| March | Click here | 
| April | Click here | 
| May | Click here | 
| June | Click here | 
| July | Click here | 
| August | Click here | 
| September | Click here | 
| October | Click here | 
| November | Click here | 
| December | Click here | 
2023
| Month | Press Release | 
|---|---|
| January | Click here | 
| February | Click here | 
| March | Click here | 
| April | Click here | 
| May | Click here | 
| June | Click here | 
| July | Click here | 
| August | Click here | 
| September | Click here | 
| October | Click here | 
| November | Click here | 
| December | Click here | 
2022
| Month | Press Release | 
|---|---|
| January | |
| February | |
| March | |
| April | |
| May | |
| June | |
| July | |
| August | |
| September | |
| October | |
| November | |
| December | 
Previous Years
| Year | Press Release | 
|---|---|
| 2019 |